老y开网店

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信名称:老y开网店

微 信 号:lakwdian

微信QQ:A8686369

tag 标签: 数据

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
标题优化解析免费引流背后的数据(官方20元) - [!price! 18 ] 淘宝大学VIP视频课程(高级班) 老y 2014-5-28 145 37355 simusic 2018-3-21 09:54
数据化运营微博提升销售额(官方28元) - [!price! 13 ] 淘宝大学VIP视频课程(高级班) 老y 2014-6-17 48 18730 我的爱太卑微 2015-5-20 20:27
生意参谋分析宝贝数据大解析 attach_img 超级干货分享 老y 2014-12-29 9 10521 曼舞小摇摆 2015-4-15 18:32
天猫“死店”是如何做到日流量2万的 attach_img 超级干货分享 老y 2015-8-8 1 8564 1010367764 2017-7-20 10:15
直通车选款,让数据来说明一切 直通车推广技巧 老y 2015-12-8 3 2334 胭脂蔻 2015-12-11 18:18
淘宝发布消费趋势报告:70后80后90后都有啥偏好 attach_img 卖家驿站 老y 2015-12-8 1 5719 澄媚@ 2015-12-14 16:56
"云桥"打通CCC数据,阿里巴巴品控监管升级 attach_img 卖家驿站 老y 2015-12-24 1 2290 憶完、念未終 2015-12-26 12:29
2016年直通车核心数据解读 attach_img 直通车推广技巧 老y 2016-1-2 2 1779 QQ网名排行 2016-1-8 17:57
数据里的中国年 | 无码版解读《阿里年货大数据报告》 attach_img 卖家驿站 老y 2016-2-1 1 2170 慕容仙 2016-2-6 10:26
年货节落地大数据出炉!不仅城会玩,村更会玩 attach_img 卖家驿站 老y 2016-2-1 1 2252 心动惋惜十年心 2016-2-2 18:51
阿里音乐打算用大数据发掘下一个TFboy attach_img 卖家驿站 老y 2016-2-17 3 1981 等待、花開 2016-2-19 11:11
【数据报表分析】之直通车优化 attach_img 直通车推广技巧 老y 2016-2-23 3 1928 心·在流泪 2016-2-28 19:06
多准获2016商业服务生态峰会"阿里服务市场创新大赛冠军" attach_img 卖家驿站 老y 2016-3-3 0 1743 老y 2016-3-3 16:00
接上大数据,CRM还是你原来认识的那个CRM吗? attach_img 卖家驿站 老y 2016-3-16 0 1545 老y 2016-3-16 16:00
移动营销火了之后,看看这些营销效果到底怎么样? attach_img 超级干货分享 老y 2016-3-24 3 2219 兄弟两字不容易 2016-3-27 23:33
阿里巴巴在ITU-T成功立项数据安全相关标准 attach_img 卖家驿站 老y 2016-3-25 0 1504 老y 2016-3-25 18:00
撩得来新客 圈得住忠粉!大数据要这么玩 attach_img 超级干货分享 老y 2016-4-5 3 2088 丘比特丶 2016-4-9 09:05
餐饮O2O:从赔钱赚吆喝到数据挖掘 attach_img 卖家驿站 老y 2016-4-11 0 1528 老y 2016-4-11 12:00
怎样分析直通车报表数据 直通车推广技巧 老y 2016-4-20 1 1547 想你身不由己 2016-4-21 17:24
商家福利!生意参谋的这些功能升级你必须知道 attach_img 卖家驿站 老y 2016-4-26 0 1772 老y 2016-4-26 12:00

相关日志

没有相关内容

返回顶部